|
|
產品名稱: |
CR-10 Plus色差儀(CR-10升級款) |
發布時間: |
2024-08-31 |
產品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
產品特點: |
CR-10 Plus色差儀(CR-10升級款)色差儀的正常操作濕度范圍是: 0~40° C;相對濕度:: 85%以下(溫度為35° C時/無凝露)。不可在超出或低于此范圍下使用,也不可以突然也不可以突然轉變溫度測量。 |
|
|
CR-10 Plus色差儀(CR-10升級款)的詳細資料: |
CR-10 Plus色差儀(CR-10升級款) 1.色差儀的正常操作濕度范圍是: 0~40° C;相對濕度:: 85%以下(溫度為35° C時/無凝露)。不可在超出或低于此范圍下使用,也不可以突然也不可以突然轉變溫度測量。 2.切勿將色差儀放在陽光下直接照射或靠近火爐旁等地方 3.不可靠近強磁場環境或磁性設備等使用色差儀; 4.不可在煙火或塵土或有化學煙霧的環境中使用,以免影響測量結果; 5.色差儀屬于精密儀器,不要碰撞或震蕩; 6.色差儀CR-10 Plus使用完畢后要及時切斷電源,蓋好保保護罩。 二、色差儀cr-10 plus保養/護理方法 1、色差儀cr-10 plus如果清潔,不要使用鋼絲刷或有磨擦性的紗布,應使用柔軟的布料清潔,不可使用含有腐蝕性的溶劑洗滌,以免對色差儀造成嚴重傷害 2、色差儀要存放在合適的溫濕度環境,不可放在潮濕的或或高溫的環境中。 3、不可將cr-10 plus色差儀放在強光下或有磁性設備內。 4、不可將cr-10 plus色差儀放在塵土、煙火或有化學煙霧的環境中,長時間會對儀器造成傷害,影響后續的使用。 5、如果cr-10 plus色差儀停止使用時間比較長,要將5號電池拿出來,以免造成電池損壞。 色差儀: 色差儀,廣泛應用于塑膠、印刷、油漆油墨、紡織、印染服裝等行業的顏色管理領域,根據CIE色空間的Lab,Lch原理,測量顯示出樣品與被測樣品的色差△E以及 △Lab值。適合企業內、外部色彩評價和數據管控。色差計又稱為便攜式色度儀、色彩分析儀、色彩色差計。 色差計是一種簡單的顏色偏差測試儀器,即制作一塊模擬與人眼感色靈敏度相當的分光特性的濾光片,用它對樣板進行測光,關鍵是設計這種感光器的分光靈敏度特性,并能在某種光源下通過電腦軟件測定并顯示出色差值。它是一種常規性用于科研和生產的儀器。 技術參數: 照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE N0.15、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
---|
測量范圍 | L*:1~100 |
---|
測量光源 | 脈沖氙燈 |
---|
測量時間 | 約 1 秒 |
---|
可測量次數 | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
---|
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE 5,DIN5033 Teil7 不適用) |
---|
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內 (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
---|
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
觀察條件 | 10°觀察角 |
---|
觀察光源 | D65 |
---|
顯示內容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
---|
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
---|
數據儲存量 | 標準色數據 + 測量數據合計最多1,000 個 |
---|
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
---|
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
---|
電源 | 4 節 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
---|
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
---|
重量 | 420g(不含電池) |
---|
柯尼卡美能達的便攜式分光測色計與色彩分析儀是各自行業里的標桿產品,為用戶提供快捷、、穩定的測量體驗。很具創意設計的測量產品為客戶對外觀色彩與光的評估帶來全新的測量方案??履峥滥苓_的測色計廣泛應用于油漆、涂料、塑膠、油墨、食品、紡織、汽車、航空和化妝品等各個行業,是客戶信賴與追溯的標準。 更多詳情咨詢! 篤摯儀器(上海)有限公司代理供應柯尼卡美能達便攜式小型色差儀,客戶遍及上海,江蘇(蘇州、昆山、無錫、常州、南通、泰州、揚州、南京、淮安、徐州),浙江(嘉興、湖州、杭州、紹興、寧波、臺州、溫州、義烏、金華、衢州),安徽(黃山、宣城、蕪湖、合肥、蚌埠、阜陽),湖北(武漢、荊州、宜昌),湖南(長沙、株洲、湘潭),江西(九江、南昌、樟樹、贛州),福建(寧德、三明、龍巖、福州、廈門、泉州),廣東(汕頭、惠州、深圳、東莞、廣州、佛山、中山、珠海),廣西(南寧、桂林),海南(海口、三亞),貴州(貴陽、遵義),云南(昆明、大理、麗江),西藏(拉薩)、新疆(烏魯木齊)、青海(西寧)、甘肅(蘭州、酒泉)、寧夏(銀川)、青海(西寧)、陜西(西安)、重慶、四川(成都、綿陽)、河南(焦作、鄭州、許昌、商丘、洛陽),山西(太原、臨汾)、山東(威海、煙臺、青島、濰坊、淄博、濟南、泰安、臨沂),天津、河北(石家莊、邯鄲、秦皇島、唐山),北京、內蒙古(呼和浩特、包頭、鄂爾多斯)、遼寧(大連、丹東、營口、沈陽、葫蘆島),吉林(吉林、長春)、黑龍江(哈爾濱、大慶、牡丹江、雞西)等國內大中城市。
|
產品相關關鍵字: CR-10 Plus CR-10 色差儀 CR-10升級款 |
如果你對CR-10 Plus色差儀(CR-10升級款)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
|
|